Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1025 kPa | 2.2 km/h | 99% | 88% |
| 14.01.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1025 kPa | 2.2 km/h | 96% | 80% |
| 14.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1026 kPa | 1.9 km/h | 95% | 73% |
| 15.01.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1025 kPa | 1.9 km/h | 96% | 70% |
| 15.01.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1025 kPa | 1.9 km/h | 95% | 77% |
| 15.01.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 95% | 84% |
| 15.01.2026. 10-13h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 1 km/h | 96% | 68% |
| 15.01.2026. 13-16h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 100% | 87% |
| 15.01.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1025 kPa | 1.7 km/h | 96% | 94% |
| 15.01.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1025 kPa | 1.7 km/h | 94% | 100% |
| 15.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1024 kPa | 1.7 km/h | 95% | 100% |
| 16.01.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 95% | 93% |
| 16.01.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1024 kPa | 1.7 km/h | 95% | 96% |
| 16.01.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 0.6 km/h | 88% | 96% |
| 16.01.2026. 10-13h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 0.4 km/h | 88% | 96% |
| 16.01.2026. 13-16h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 0.5 km/h | 98% | 98% |
| 16.01.2026. 16-19h | ![]() | 2°C | 1026 kPa | 1.4 km/h | 99% | 95% |
| 16.01.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1026 kPa | 1.8 km/h | 98% | 94% |
| 16.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1027 kPa | 1.9 km/h | 97% | 97% |
| 17.01.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1027 kPa | 1.8 km/h | 95% | 100% |
| 17.01.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1028 kPa | 1.8 km/h | 95% | 99% |
| 17.01.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1028 kPa | 1.9 km/h | 92% | 90% |
| 17.01.2026. 10-13h | ![]() | 3°C | 1026 kPa | 1.5 km/h | 88% | 82% |
| 17.01.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1026 kPa | 1.1 km/h | 92% | 71% |
| 17.01.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1027 kPa | 0.2 km/h | 96% | 66% |
| 17.01.2026. 19-22h | ![]() | -0°C | 1028 kPa | 0.5 km/h | 98% | 64% |
| 17.01.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1028 kPa | 0.8 km/h | 96% | 81% |
| 18.01.2026. 01-04h | ![]() | 0°C | 1028 kPa | 1.1 km/h | 95% | 100% |
| 18.01.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1030 kPa | 1.2 km/h | 95% | 91% |
| 18.01.2026. 07-10h | ![]() | 0°C | 1031 kPa | 2.1 km/h | 84% | 62% |
| 18.01.2026. 10-13h | ![]() | 0°C | 1031 kPa | 1.5 km/h | 75% | 67% |
| 18.01.2026. 13-16h | ![]() | -0°C | 1031 kPa | 2 km/h | 82% | 64% |
| 18.01.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1033 kPa | 1.7 km/h | 90% | 63% |
| 18.01.2026. 19-22h | ![]() | -3°C | 1033 kPa | 2 km/h | 89% | 5% |
| 18.01.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1034 kPa | 2.1 km/h | 84% | 4% |
| 19.01.2026. 01-04h | ![]() | -4°C | 1034 kPa | 2.2 km/h | 83% | 5% |
| 19.01.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1034 kPa | 2.2 km/h | 85% | 5% |
| 19.01.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1033 kPa | 3.1 km/h | 66% | 4% |
| 19.01.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1031 kPa | 3.7 km/h | 59% | 3% |
| 19.01.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1031 kPa | 2.4 km/h | 73% | 2% |



