Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1026 kPa | 1 km/h | 94% | 51% |
| 08.12.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 1.1 km/h | 91% | 33% |
| 09.12.2025. 01-04h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 1.3 km/h | 87% | 7% |
| 09.12.2025. 04-07h | ![]() | 3°C | 1027 kPa | 1.4 km/h | 85% | 30% |
| 09.12.2025. 07-10h | ![]() | 9°C | 1027 kPa | 0.4 km/h | 68% | 64% |
| 09.12.2025. 10-13h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 0.5 km/h | 62% | 82% |
| 09.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 80% | 100% |
| 09.12.2025. 16-19h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 80% | 61% |
| 09.12.2025. 19-22h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 81% | 27% |
| 09.12.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 80% | 28% |
| 10.12.2025. 01-04h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 79% | 100% |
| 10.12.2025. 04-07h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 73% | 93% |
| 10.12.2025. 07-10h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 0.7 km/h | 58% | 100% |
| 10.12.2025. 10-13h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 0.8 km/h | 54% | 100% |
| 10.12.2025. 13-16h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 0.9 km/h | 69% | 71% |
| 10.12.2025. 16-19h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 1 km/h | 66% | 83% |
| 10.12.2025. 19-22h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 67% | 89% |
| 10.12.2025. 22-01h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 1.1 km/h | 69% | 63% |
| 11.12.2025. 01-04h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 0.8 km/h | 72% | 11% |
| 11.12.2025. 04-07h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 0.6 km/h | 75% | 11% |
| 11.12.2025. 07-10h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 0.5 km/h | 60% | 10% |
| 11.12.2025. 10-13h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 56% | 9% |
| 11.12.2025. 13-16h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 0.3 km/h | 77% | 7% |
| 11.12.2025. 16-19h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 0.4 km/h | 80% | 7% |
| 11.12.2025. 19-22h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 1.2 km/h | 80% | 7% |
| 11.12.2025. 22-01h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 1.1 km/h | 81% | 8% |
| 12.12.2025. 01-04h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 1.2 km/h | 83% | 10% |
| 12.12.2025. 04-07h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 1.2 km/h | 84% | 8% |
| 12.12.2025. 07-10h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 0.1 km/h | 68% | 14% |
| 12.12.2025. 10-13h | ![]() | 13°C | 1020 kPa | 0.5 km/h | 60% | 19% |
| 12.12.2025. 13-16h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 0.6 km/h | 80% | 14% |
| 12.12.2025. 16-19h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 0.8 km/h | 84% | 27% |
| 12.12.2025. 19-22h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 0.8 km/h | 87% | 24% |
| 12.12.2025. 22-01h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 0.9 km/h | 89% | 23% |
| 13.12.2025. 01-04h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 0.9 km/h | 90% | 6% |
| 13.12.2025. 04-07h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 0.9 km/h | 90% | 8% |
| 13.12.2025. 07-10h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 1 km/h | 72% | 17% |
| 13.12.2025. 10-13h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 1.5 km/h | 65% | 47% |
| 13.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 0.9 km/h | 84% | 32% |
| 13.12.2025. 16-19h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 89% | 17% |







