Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026. 07-10h | ![]() | -4°C | 1036 kPa | 2.5 km/h | 80% | 6% |
| 19.01.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1035 kPa | 3 km/h | 65% | 5% |
| 19.01.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1035 kPa | 2.4 km/h | 62% | 1% |
| 19.01.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1036 kPa | 2.4 km/h | 76% | 1% |
| 19.01.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1036 kPa | 2.3 km/h | 78% | 4% |
| 19.01.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1036 kPa | 2.3 km/h | 80% | 4% |
| 20.01.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1035 kPa | 2.3 km/h | 80% | 5% |
| 20.01.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1034 kPa | 2.3 km/h | 80% | 5% |
| 20.01.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1032 kPa | 3 km/h | 59% | 3% |
| 20.01.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 3.4 km/h | 47% | 1% |
| 20.01.2026. 13-16h | ![]() | 0°C | 1028 kPa | 2.5 km/h | 61% | 2% |
| 20.01.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1027 kPa | 2.4 km/h | 73% | 30% |
| 20.01.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1026 kPa | 2.2 km/h | 74% | 100% |
| 20.01.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1024 kPa | 2.4 km/h | 76% | 100% |
| 21.01.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1021 kPa | 2.3 km/h | 74% | 100% |
| 21.01.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 75% | 100% |
| 21.01.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1018 kPa | 2.7 km/h | 61% | 97% |
| 21.01.2026. 10-13h | ![]() | 4°C | 1015 kPa | 2.8 km/h | 56% | 99% |
| 21.01.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 67% | 100% |
| 21.01.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1013 kPa | 1.8 km/h | 78% | 100% |
| 21.01.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1012 kPa | 1.7 km/h | 80% | 59% |
| 21.01.2026. 22-01h | ![]() | -1°C | 1011 kPa | 1.8 km/h | 80% | 68% |
| 22.01.2026. 01-04h | ![]() | -1°C | 1009 kPa | 1.7 km/h | 82% | 98% |
| 22.01.2026. 04-07h | ![]() | -0°C | 1009 kPa | 1.4 km/h | 84% | 99% |
| 22.01.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1008 kPa | 1.4 km/h | 72% | 100% |
| 22.01.2026. 10-13h | ![]() | 5°C | 1006 kPa | 1.3 km/h | 66% | 100% |
| 22.01.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1006 kPa | 1.1 km/h | 81% | 100% |
| 22.01.2026. 16-19h | ![]() | 2°C | 1007 kPa | 1.5 km/h | 87% | 81% |
| 22.01.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1007 kPa | 1.4 km/h | 89% | 22% |
| 22.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1007 kPa | 1.5 km/h | 90% | 16% |
| 23.01.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1007 kPa | 1.5 km/h | 91% | 12% |
| 23.01.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1008 kPa | 1.5 km/h | 90% | 15% |
| 23.01.2026. 07-10h | ![]() | 6°C | 1008 kPa | 1.4 km/h | 71% | 16% |
| 23.01.2026. 10-13h | ![]() | 9°C | 1006 kPa | 1.5 km/h | 66% | 16% |
| 23.01.2026. 13-16h | ![]() | 5°C | 1007 kPa | 1.2 km/h | 87% | 15% |
| 23.01.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1008 kPa | 1.6 km/h | 88% | 14% |
| 23.01.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1010 kPa | 1.7 km/h | 89% | 21% |
| 23.01.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1010 kPa | 1.5 km/h | 91% | 40% |
| 24.01.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1010 kPa | 1.8 km/h | 92% | 99% |
| 24.01.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1010 kPa | 2 km/h | 93% | 98% |






