Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1034 kPa | 2 km/h | 76% | 0% |
| 18.01.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1034 kPa | 2 km/h | 78% | 0% |
| 18.01.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1035 kPa | 1.8 km/h | 81% | 1% |
| 19.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1035 kPa | 2 km/h | 85% | 8% |
| 19.01.2026. 04-07h | ![]() | -6°C | 1036 kPa | 2 km/h | 85% | 11% |
| 19.01.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1036 kPa | 2.5 km/h | 65% | 10% |
| 19.01.2026. 10-13h | ![]() | -0°C | 1034 kPa | 2.9 km/h | 55% | 7% |
| 19.01.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1035 kPa | 2.2 km/h | 63% | 1% |
| 19.01.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1036 kPa | 2.3 km/h | 78% | 2% |
| 19.01.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1036 kPa | 2.2 km/h | 79% | 5% |
| 19.01.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1035 kPa | 2.1 km/h | 81% | 5% |
| 20.01.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1034 kPa | 2.3 km/h | 82% | 5% |
| 20.01.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1034 kPa | 2.2 km/h | 82% | 5% |
| 20.01.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1032 kPa | 2.8 km/h | 61% | 5% |
| 20.01.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 3.2 km/h | 47% | 3% |
| 20.01.2026. 13-16h | ![]() | 0°C | 1028 kPa | 2.3 km/h | 60% | 0% |
| 20.01.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1027 kPa | 2.2 km/h | 74% | 18% |
| 20.01.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1026 kPa | 2.3 km/h | 72% | 92% |
| 20.01.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1024 kPa | 2.4 km/h | 73% | 96% |
| 21.01.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1022 kPa | 2.4 km/h | 74% | 100% |
| 21.01.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1021 kPa | 2.3 km/h | 75% | 100% |
| 21.01.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1019 kPa | 2.7 km/h | 59% | 97% |
| 21.01.2026. 10-13h | ![]() | 3°C | 1015 kPa | 2.6 km/h | 50% | 98% |
| 21.01.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 64% | 100% |
| 21.01.2026. 16-19h | ![]() | -1°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 74% | 98% |
| 21.01.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1013 kPa | 1.7 km/h | 76% | 100% |
| 21.01.2026. 22-01h | ![]() | -1°C | 1011 kPa | 1.5 km/h | 76% | 98% |
| 22.01.2026. 01-04h | ![]() | -1°C | 1010 kPa | 1.7 km/h | 75% | 100% |
| 22.01.2026. 04-07h | ![]() | -1°C | 1010 kPa | 1.5 km/h | 77% | 100% |
| 22.01.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1009 kPa | 1.2 km/h | 66% | 100% |
| 22.01.2026. 10-13h | ![]() | 4°C | 1007 kPa | 1.2 km/h | 64% | 100% |
| 22.01.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1007 kPa | 1.1 km/h | 76% | 100% |
| 22.01.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1008 kPa | 1.2 km/h | 83% | 81% |
| 22.01.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1008 kPa | 1.3 km/h | 84% | 21% |
| 22.01.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1009 kPa | 1.3 km/h | 86% | 20% |
| 23.01.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1009 kPa | 1.4 km/h | 87% | 13% |
| 23.01.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1009 kPa | 1.5 km/h | 87% | 18% |
| 23.01.2026. 07-10h | ![]() | 6°C | 1009 kPa | 1.1 km/h | 68% | 18% |
| 23.01.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 1008 kPa | 0.8 km/h | 63% | 18% |
| 23.01.2026. 13-16h | ![]() | 4°C | 1009 kPa | 0.5 km/h | 84% | 22% |





