Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025. 16-19h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 94% | 5% |
| 22.12.2025. 19-22h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 93% | 4% |
| 22.12.2025. 22-01h | ![]() | 3°C | 1020 kPa | 1.9 km/h | 93% | 2% |
| 23.12.2025. 01-04h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 93% | 0% |
| 23.12.2025. 04-07h | ![]() | 1°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 93% | 5% |
| 23.12.2025. 07-10h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 73% | 8% |
| 23.12.2025. 10-13h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 2 km/h | 64% | 5% |
| 23.12.2025. 13-16h | ![]() | 6°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 80% | 11% |
| 23.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 88% | 46% |
| 23.12.2025. 19-22h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 88% | 100% |
| 23.12.2025. 22-01h | ![]() | 4°C | 1016 kPa | 2 km/h | 91% | 100% |
| 24.12.2025. 01-04h | ![]() | 4°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 94% | 100% |
| 24.12.2025. 04-07h | ![]() | 4°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 96% | 100% |
| 24.12.2025. 07-10h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 97% | 100% |
| 24.12.2025. 10-13h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 2 km/h | 96% | 100% |
| 24.12.2025. 13-16h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 2 km/h | 95% | 100% |
| 24.12.2025. 16-19h | ![]() | 4°C | 1020 kPa | 1.5 km/h | 97% | 100% |
| 24.12.2025. 19-22h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 1.1 km/h | 98% | 100% |
| 24.12.2025. 22-01h | ![]() | 4°C | 1023 kPa | 0.7 km/h | 98% | 100% |
| 25.12.2025. 01-04h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 99% | 100% |
| 25.12.2025. 04-07h | ![]() | 3°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 98% | 100% |
| 25.12.2025. 07-10h | ![]() | 3°C | 1027 kPa | 1.2 km/h | 96% | 100% |
| 25.12.2025. 10-13h | ![]() | 2°C | 1027 kPa | 1.9 km/h | 97% | 100% |
| 25.12.2025. 13-16h | ![]() | 2°C | 1028 kPa | 1.2 km/h | 96% | 100% |
| 25.12.2025. 16-19h | ![]() | 1°C | 1028 kPa | 1.8 km/h | 96% | 100% |
| 25.12.2025. 19-22h | ![]() | 1°C | 1030 kPa | 1.9 km/h | 94% | 99% |
| 25.12.2025. 22-01h | ![]() | 1°C | 1030 kPa | 1.6 km/h | 94% | 100% |
| 26.12.2025. 01-04h | ![]() | 1°C | 1029 kPa | 1.1 km/h | 93% | 100% |
| 26.12.2025. 04-07h | ![]() | 1°C | 1029 kPa | 0.5 km/h | 94% | 96% |
| 26.12.2025. 07-10h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 1 km/h | 84% | 80% |
| 26.12.2025. 10-13h | ![]() | 5°C | 1028 kPa | 2.1 km/h | 80% | 77% |
| 26.12.2025. 13-16h | ![]() | 4°C | 1028 kPa | 2.2 km/h | 86% | 84% |
| 26.12.2025. 16-19h | ![]() | 4°C | 1028 kPa | 2 km/h | 90% | 93% |
| 26.12.2025. 19-22h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 1.7 km/h | 95% | 75% |
| 26.12.2025. 22-01h | ![]() | 1°C | 1029 kPa | 1.8 km/h | 97% | 67% |
| 27.12.2025. 01-04h | ![]() | 1°C | 1028 kPa | 1.8 km/h | 95% | 35% |
| 27.12.2025. 04-07h | ![]() | 1°C | 1028 kPa | 1.7 km/h | 93% | 44% |
| 27.12.2025. 07-10h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 1.8 km/h | 80% | 71% |
| 27.12.2025. 10-13h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 2.2 km/h | 72% | 69% |
| 27.12.2025. 13-16h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 0.5 km/h | 88% | 60% |









