Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1005 kPa | 1.5 km/h | 82% | 52% |
| 23.01.2026. 10-13h | ![]() | 5°C | 1005 kPa | 1.8 km/h | 80% | 48% |
| 23.01.2026. 13-16h | ![]() | 5°C | 1005 kPa | 1.3 km/h | 88% | 28% |
| 23.01.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1007 kPa | 1.7 km/h | 90% | 19% |
| 23.01.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1008 kPa | 1.9 km/h | 91% | 78% |
| 23.01.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1008 kPa | 2.1 km/h | 92% | 90% |
| 24.01.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1008 kPa | 2.2 km/h | 93% | 76% |
| 24.01.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1009 kPa | 2.2 km/h | 94% | 84% |
| 24.01.2026. 07-10h | ![]() | 6°C | 1009 kPa | 2.5 km/h | 82% | 98% |
| 24.01.2026. 10-13h | ![]() | 10°C | 1008 kPa | 2.2 km/h | 73% | 93% |
| 24.01.2026. 13-16h | ![]() | 7°C | 1009 kPa | 1.7 km/h | 87% | 100% |
| 24.01.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 1010 kPa | 2.1 km/h | 91% | 100% |
| 24.01.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1010 kPa | 2.1 km/h | 92% | 100% |
| 24.01.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1011 kPa | 2.2 km/h | 95% | 100% |
| 25.01.2026. 01-04h | ![]() | 5°C | 1010 kPa | 2 km/h | 95% | 82% |
| 25.01.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1008 kPa | 2.4 km/h | 95% | 91% |
| 25.01.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 1007 kPa | 3 km/h | 89% | 100% |
| 25.01.2026. 10-13h | ![]() | 11°C | 1002 kPa | 4.3 km/h | 71% | 100% |
| 25.01.2026. 13-16h | ![]() | 9°C | 1002 kPa | 3.2 km/h | 81% | 100% |
| 25.01.2026. 16-19h | ![]() | 7°C | 1004 kPa | 1.2 km/h | 92% | 100% |
| 25.01.2026. 19-22h | ![]() | 7°C | 1004 kPa | 2.6 km/h | 94% | 100% |
| 25.01.2026. 22-01h | ![]() | 6°C | 1003 kPa | 3.3 km/h | 90% | 100% |
| 26.01.2026. 01-04h | ![]() | 5°C | 1002 kPa | 1.8 km/h | 95% | 100% |
| 26.01.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1002 kPa | 1.9 km/h | 94% | 100% |
| 26.01.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 1001 kPa | 1.8 km/h | 82% | 100% |
| 26.01.2026. 10-13h | ![]() | 10°C | 999 kPa | 1.5 km/h | 68% | 100% |
| 26.01.2026. 13-16h | ![]() | 8°C | 999 kPa | 0.7 km/h | 77% | 57% |
| 26.01.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1001 kPa | 1.1 km/h | 87% | 32% |
| 26.01.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1002 kPa | 1.2 km/h | 88% | 64% |
| 26.01.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1003 kPa | 1.1 km/h | 87% | 79% |
| 27.01.2026. 01-04h | ![]() | 5°C | 1004 kPa | 1.7 km/h | 88% | 100% |
| 27.01.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1006 kPa | 1.2 km/h | 96% | 100% |
| 27.01.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1008 kPa | 1.8 km/h | 98% | 100% |
| 27.01.2026. 10-13h | ![]() | 5°C | 1009 kPa | 1.3 km/h | 99% | 100% |
| 27.01.2026. 13-16h | ![]() | 5°C | 1010 kPa | 0.5 km/h | 99% | 100% |
| 27.01.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1010 kPa | 1.4 km/h | 98% | 100% |
| 27.01.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1010 kPa | 2 km/h | 96% | 100% |
| 27.01.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1008 kPa | 2.3 km/h | 95% | 89% |
| 28.01.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1008 kPa | 2.3 km/h | 94% | 78% |
| 28.01.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1007 kPa | 2.6 km/h | 95% | 86% |






