Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025. 13-16h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 0.3 km/h | 82% | 65% |
| 01.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 0.8 km/h | 83% | 62% |
| 01.12.2025. 19-22h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 86% | 80% |
| 01.12.2025. 22-01h | ![]() | 3°C | 1022 kPa | 1.1 km/h | 86% | 91% |
| 02.12.2025. 01-04h | ![]() | 3°C | 1022 kPa | 1.4 km/h | 86% | 100% |
| 02.12.2025. 04-07h | ![]() | 3°C | 1022 kPa | 1.5 km/h | 87% | 100% |
| 02.12.2025. 07-10h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 1.4 km/h | 74% | 100% |
| 02.12.2025. 10-13h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 71% | 100% |
| 02.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 88% | 100% |
| 02.12.2025. 16-19h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 87% | 99% |
| 02.12.2025. 19-22h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 88% | 99% |
| 02.12.2025. 22-01h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 90% | 100% |
| 03.12.2025. 01-04h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 92% | 98% |
| 03.12.2025. 04-07h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 2 km/h | 94% | 99% |
| 03.12.2025. 07-10h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 90% | 100% |
| 03.12.2025. 10-13h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 89% | 100% |
| 03.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 94% | 80% |
| 03.12.2025. 16-19h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 94% | 60% |
| 03.12.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 94% | 12% |
| 03.12.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 93% | 44% |
| 04.12.2025. 01-04h | ![]() | 5°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 94% | 95% |
| 04.12.2025. 04-07h | ![]() | 5°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 96% | 99% |
| 04.12.2025. 07-10h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 88% | 100% |
| 04.12.2025. 10-13h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 2.6 km/h | 87% | 100% |
| 04.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1014 kPa | 2.4 km/h | 94% | 100% |
| 04.12.2025. 16-19h | ![]() | 7°C | 1014 kPa | 2.3 km/h | 95% | 100% |
| 04.12.2025. 19-22h | ![]() | 7°C | 1013 kPa | 2.3 km/h | 94% | 100% |
| 04.12.2025. 22-01h | ![]() | 6°C | 1012 kPa | 2.1 km/h | 97% | 100% |
| 05.12.2025. 01-04h | ![]() | 5°C | 1012 kPa | 1.8 km/h | 98% | 100% |
| 05.12.2025. 04-07h | ![]() | 5°C | 1012 kPa | 1.8 km/h | 99% | 100% |
| 05.12.2025. 07-10h | ![]() | 8°C | 1012 kPa | 2.4 km/h | 89% | 100% |
| 05.12.2025. 10-13h | ![]() | 10°C | 1010 kPa | 2.7 km/h | 77% | 95% |
| 05.12.2025. 13-16h | ![]() | 8°C | 1011 kPa | 1.4 km/h | 90% | 91% |
| 05.12.2025. 16-19h | ![]() | 6°C | 1013 kPa | 1.5 km/h | 97% | 82% |
| 05.12.2025. 19-22h | ![]() | 6°C | 1013 kPa | 1.5 km/h | 94% | 54% |
| 05.12.2025. 22-01h | ![]() | 7°C | 1013 kPa | 1.7 km/h | 93% | 75% |
| 06.12.2025. 01-04h | ![]() | 7°C | 1013 kPa | 1.6 km/h | 94% | 100% |
| 06.12.2025. 04-07h | ![]() | 7°C | 1013 kPa | 0.9 km/h | 97% | 100% |
| 06.12.2025. 07-10h | ![]() | 7°C | 1014 kPa | 1.2 km/h | 95% | 100% |
| 06.12.2025. 10-13h | ![]() | 7°C | 1013 kPa | 1.2 km/h | 95% | 100% |




