Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025. 07-10h | ![]() | 3°C | 1018 kPa | 2 km/h | 92% | 42% |
| 24.11.2025. 10-13h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 81% | 26% |
| 24.11.2025. 13-16h | ![]() | 5°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 89% | 8% |
| 24.11.2025. 16-19h | ![]() | 4°C | 1015 kPa | 2.2 km/h | 91% | 39% |
| 24.11.2025. 19-22h | ![]() | 4°C | 1014 kPa | 2.4 km/h | 93% | 87% |
| 24.11.2025. 22-01h | ![]() | 4°C | 1013 kPa | 2.1 km/h | 94% | 94% |
| 25.11.2025. 01-04h | ![]() | 5°C | 1012 kPa | 1.8 km/h | 94% | 100% |
| 25.11.2025. 04-07h | ![]() | 5°C | 1011 kPa | 2.1 km/h | 93% | 100% |
| 25.11.2025. 07-10h | ![]() | 7°C | 1011 kPa | 2.3 km/h | 89% | 100% |
| 25.11.2025. 10-13h | ![]() | 10°C | 1008 kPa | 2.4 km/h | 81% | 100% |
| 25.11.2025. 13-16h | ![]() | 8°C | 1007 kPa | 2.3 km/h | 88% | 100% |
| 25.11.2025. 16-19h | ![]() | 8°C | 1005 kPa | 3 km/h | 85% | 100% |
| 25.11.2025. 19-22h | ![]() | 8°C | 1005 kPa | 2.5 km/h | 87% | 99% |
| 25.11.2025. 22-01h | ![]() | 8°C | 1004 kPa | 2.5 km/h | 89% | 100% |
| 26.11.2025. 01-04h | ![]() | 8°C | 1007 kPa | 1.3 km/h | 97% | 100% |
| 26.11.2025. 04-07h | ![]() | 8°C | 1009 kPa | 2.1 km/h | 96% | 100% |
| 26.11.2025. 07-10h | ![]() | 10°C | 1010 kPa | 0.3 km/h | 89% | 100% |
| 26.11.2025. 10-13h | ![]() | 10°C | 1010 kPa | 1.3 km/h | 91% | 100% |
| 26.11.2025. 13-16h | ![]() | 8°C | 1012 kPa | 1.2 km/h | 97% | 100% |
| 26.11.2025. 16-19h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 1.3 km/h | 98% | 100% |
| 26.11.2025. 19-22h | ![]() | 7°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 96% | 100% |
| 26.11.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 97% | 100% |
| 27.11.2025. 01-04h | ![]() | 4°C | 1016 kPa | 2.8 km/h | 99% | 100% |
| 27.11.2025. 04-07h | ![]() | 2°C | 1017 kPa | 3.2 km/h | 98% | 100% |
| 27.11.2025. 07-10h | ![]() | 2°C | 1018 kPa | 2.8 km/h | 98% | 100% |
| 27.11.2025. 10-13h | ![]() | 2°C | 1018 kPa | 2.6 km/h | 97% | 100% |
| 27.11.2025. 13-16h | ![]() | 1°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 98% | 100% |
| 27.11.2025. 16-19h | ![]() | 1°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 98% | 100% |
| 27.11.2025. 19-22h | ![]() | 1°C | 1021 kPa | 1.5 km/h | 98% | 100% |
| 27.11.2025. 22-01h | ![]() | 1°C | 1020 kPa | 1.5 km/h | 98% | 100% |
| 28.11.2025. 01-04h | ![]() | 1°C | 1020 kPa | 1.5 km/h | 98% | 100% |
| 28.11.2025. 04-07h | ![]() | 1°C | 1020 kPa | 1.5 km/h | 99% | 100% |
| 28.11.2025. 07-10h | ![]() | 1°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 99% | 100% |
| 28.11.2025. 10-13h | ![]() | 1°C | 1019 kPa | 2 km/h | 99% | 100% |
| 28.11.2025. 13-16h | ![]() | 1°C | 1020 kPa | 1.9 km/h | 99% | 100% |
| 28.11.2025. 16-19h | ![]() | 1°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 99% | 100% |
| 28.11.2025. 19-22h | ![]() | 2°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 99% | 100% |
| 28.11.2025. 22-01h | ![]() | 2°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 99% | 100% |
| 29.11.2025. 01-04h | ![]() | 2°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 99% | 100% |
| 29.11.2025. 04-07h | ![]() | 2°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 99% | 100% |








