Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025. 04-07h | ![]() | 6°C | 1011 kPa | 2.2 km/h | 75% | 100% |
| 17.11.2025. 07-10h | ![]() | 9°C | 1011 kPa | 2.1 km/h | 68% | 100% |
| 17.11.2025. 10-13h | ![]() | 15°C | 1010 kPa | 1.8 km/h | 60% | 100% |
| 17.11.2025. 13-16h | ![]() | 15°C | 1008 kPa | 1.5 km/h | 67% | 100% |
| 17.11.2025. 16-19h | ![]() | 12°C | 1009 kPa | 1.2 km/h | 73% | 100% |
| 17.11.2025. 19-22h | ![]() | 13°C | 1011 kPa | 1.6 km/h | 86% | 82% |
| 17.11.2025. 22-01h | ![]() | 13°C | 1011 kPa | 1.7 km/h | 84% | 91% |
| 18.11.2025. 01-04h | ![]() | 13°C | 1012 kPa | 2.1 km/h | 85% | 100% |
| 18.11.2025. 04-07h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 3 km/h | 92% | 98% |
| 18.11.2025. 07-10h | ![]() | 4°C | 1020 kPa | 2.8 km/h | 97% | 100% |
| 18.11.2025. 10-13h | ![]() | 4°C | 1020 kPa | 2.3 km/h | 97% | 100% |
| 18.11.2025. 13-16h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 0.4 km/h | 97% | 100% |
| 18.11.2025. 16-19h | ![]() | 4°C | 1018 kPa | 0.4 km/h | 95% | 100% |
| 18.11.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1015 kPa | 1.2 km/h | 96% | 100% |
| 18.11.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 97% | 100% |
| 19.11.2025. 01-04h | ![]() | 6°C | 1013 kPa | 0.2 km/h | 98% | 100% |
| 19.11.2025. 04-07h | ![]() | 7°C | 1013 kPa | 0.6 km/h | 98% | 100% |
| 19.11.2025. 07-10h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 0.8 km/h | 96% | 100% |
| 19.11.2025. 10-13h | ![]() | 10°C | 1012 kPa | 0.9 km/h | 91% | 100% |
| 19.11.2025. 13-16h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 0.9 km/h | 97% | 92% |
| 19.11.2025. 16-19h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 1.3 km/h | 96% | 96% |
| 19.11.2025. 19-22h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 1 km/h | 96% | 98% |
| 19.11.2025. 22-01h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 2 km/h | 96% | 68% |
| 20.11.2025. 01-04h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 1.8 km/h | 96% | 15% |
| 20.11.2025. 04-07h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 1.9 km/h | 95% | 25% |
| 20.11.2025. 07-10h | ![]() | 13°C | 1012 kPa | 2.2 km/h | 81% | 44% |
| 20.11.2025. 10-13h | ![]() | 13°C | 1012 kPa | 2.1 km/h | 86% | 72% |
| 20.11.2025. 13-16h | ![]() | 11°C | 1012 kPa | 1.8 km/h | 94% | 100% |
| 20.11.2025. 16-19h | ![]() | 12°C | 1013 kPa | 2 km/h | 95% | 100% |
| 20.11.2025. 19-22h | ![]() | 11°C | 1013 kPa | 1.5 km/h | 95% | 100% |
| 20.11.2025. 22-01h | ![]() | 12°C | 1013 kPa | 1.8 km/h | 94% | 100% |
| 21.11.2025. 01-04h | ![]() | 11°C | 1012 kPa | 2 km/h | 94% | 100% |
| 21.11.2025. 04-07h | ![]() | 11°C | 1012 kPa | 2 km/h | 94% | 100% |
| 21.11.2025. 07-10h | ![]() | 13°C | 1013 kPa | 1.2 km/h | 87% | 100% |
| 21.11.2025. 10-13h | ![]() | 14°C | 1011 kPa | 0.7 km/h | 85% | 100% |
| 21.11.2025. 13-16h | ![]() | 12°C | 1012 kPa | 2.1 km/h | 97% | 100% |
| 21.11.2025. 16-19h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 98% | 100% |
| 21.11.2025. 19-22h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 98% | 100% |
| 21.11.2025. 22-01h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 1 km/h | 97% | 99% |
| 22.11.2025. 01-04h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 2.4 km/h | 97% | 100% |






