Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1029 kPa | 1.8 km/h | 78% | 53% |
| 17.01.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1030 kPa | 2.1 km/h | 81% | 39% |
| 17.01.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1032 kPa | 2.1 km/h | 83% | 30% |
| 18.01.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1032 kPa | 2.1 km/h | 85% | 31% |
| 18.01.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1033 kPa | 2.2 km/h | 84% | 25% |
| 18.01.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1033 kPa | 2.4 km/h | 66% | 13% |
| 18.01.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1032 kPa | 2.6 km/h | 57% | 7% |
| 18.01.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1032 kPa | 2 km/h | 68% | 1% |
| 18.01.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1033 kPa | 2 km/h | 76% | 2% |
| 18.01.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1034 kPa | 1.9 km/h | 80% | 0% |
| 18.01.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1034 kPa | 1.9 km/h | 84% | 0% |
| 19.01.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1034 kPa | 1.9 km/h | 86% | 10% |
| 19.01.2026. 04-07h | ![]() | -6°C | 1035 kPa | 1.9 km/h | 86% | 13% |
| 19.01.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1035 kPa | 2.5 km/h | 67% | 21% |
| 19.01.2026. 10-13h | ![]() | -0°C | 1033 kPa | 3 km/h | 57% | 12% |
| 19.01.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1034 kPa | 2.1 km/h | 65% | 3% |
| 19.01.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1034 kPa | 2.1 km/h | 78% | 3% |
| 19.01.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1035 kPa | 2.1 km/h | 81% | 5% |
| 19.01.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1035 kPa | 2.1 km/h | 84% | 4% |
| 20.01.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1034 kPa | 2 km/h | 84% | 3% |
| 20.01.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1033 kPa | 2 km/h | 85% | 3% |
| 20.01.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1032 kPa | 2.5 km/h | 64% | 4% |
| 20.01.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1029 kPa | 3 km/h | 51% | 3% |
| 20.01.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1028 kPa | 2 km/h | 62% | 0% |
| 20.01.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1028 kPa | 1.9 km/h | 75% | 1% |
| 20.01.2026. 19-22h | ![]() | -3°C | 1027 kPa | 1.9 km/h | 76% | 79% |
| 20.01.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1025 kPa | 1.9 km/h | 78% | 92% |
| 21.01.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 78% | 100% |
| 21.01.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 86% | 98% |
| 21.01.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 66% | 96% |
| 21.01.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 58% | 93% |
| 21.01.2026. 13-16h | ![]() | -0°C | 1019 kPa | 1 km/h | 67% | 94% |
| 21.01.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1019 kPa | 0.9 km/h | 75% | 97% |
| 21.01.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1019 kPa | 1 km/h | 76% | 86% |
| 21.01.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 1 km/h | 77% | 58% |
| 22.01.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1017 kPa | 0.3 km/h | 77% | 20% |
| 22.01.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1018 kPa | 0.5 km/h | 76% | 40% |
| 22.01.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1017 kPa | 0.4 km/h | 57% | 36% |
| 22.01.2026. 10-13h | ![]() | 4°C | 1015 kPa | 0.8 km/h | 50% | 40% |
| 22.01.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1016 kPa | 0.6 km/h | 67% | 26% |







