Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025. 19-22h | ![]() | 2°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 90% | 2% |
| 11.12.2025. 22-01h | ![]() | 0°C | 1025 kPa | 1.1 km/h | 86% | 1% |
| 12.12.2025. 01-04h | ![]() | -2°C | 1024 kPa | 1.2 km/h | 87% | 18% |
| 12.12.2025. 04-07h | ![]() | -2°C | 1026 kPa | 1.4 km/h | 88% | 27% |
| 12.12.2025. 07-10h | ![]() | 3°C | 1025 kPa | 1.6 km/h | 70% | 3% |
| 12.12.2025. 10-13h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 2.4 km/h | 67% | 6% |
| 12.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 1.4 km/h | 87% | 0% |
| 12.12.2025. 16-19h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 1.4 km/h | 93% | 0% |
| 12.12.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1028 kPa | 1.5 km/h | 94% | 0% |
| 12.12.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1028 kPa | 1 km/h | 92% | 0% |
| 13.12.2025. 01-04h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 1.1 km/h | 91% | 0% |
| 13.12.2025. 04-07h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 1 km/h | 88% | 0% |
| 13.12.2025. 07-10h | ![]() | 8°C | 1029 kPa | 0.6 km/h | 69% | 1% |
| 13.12.2025. 10-13h | ![]() | 10°C | 1027 kPa | 1 km/h | 63% | 1% |
| 13.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1028 kPa | 0.8 km/h | 84% | 0% |
| 13.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1029 kPa | 0.4 km/h | 86% | 0% |
| 13.12.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1029 kPa | 1.2 km/h | 80% | 0% |
| 13.12.2025. 22-01h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 1.3 km/h | 77% | 0% |
| 14.12.2025. 01-04h | ![]() | 3°C | 1029 kPa | 1.3 km/h | 74% | 6% |
| 14.12.2025. 04-07h | ![]() | 3°C | 1029 kPa | 1.3 km/h | 70% | 5% |
| 14.12.2025. 07-10h | ![]() | 8°C | 1029 kPa | 1.5 km/h | 55% | 9% |
| 14.12.2025. 10-13h | ![]() | 10°C | 1027 kPa | 2.2 km/h | 49% | 8% |
| 14.12.2025. 13-16h | ![]() | 6°C | 1029 kPa | 1.4 km/h | 72% | 0% |
| 14.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1029 kPa | 1.5 km/h | 72% | 4% |
| 14.12.2025. 19-22h | ![]() | 4°C | 1030 kPa | 1.2 km/h | 73% | 28% |
| 14.12.2025. 22-01h | ![]() | 4°C | 1030 kPa | 1 km/h | 75% | 21% |
| 15.12.2025. 01-04h | ![]() | 3°C | 1029 kPa | 0.9 km/h | 79% | 5% |
| 15.12.2025. 04-07h | ![]() | 3°C | 1030 kPa | 1.1 km/h | 81% | 3% |
| 15.12.2025. 07-10h | ![]() | 8°C | 1029 kPa | 0.7 km/h | 62% | 2% |
| 15.12.2025. 10-13h | ![]() | 11°C | 1027 kPa | 0.7 km/h | 53% | 2% |
| 15.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1027 kPa | 1.1 km/h | 73% | 1% |
| 15.12.2025. 16-19h | ![]() | 6°C | 1028 kPa | 1.3 km/h | 71% | 0% |
| 15.12.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1028 kPa | 1.5 km/h | 68% | 3% |
| 15.12.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 1.5 km/h | 65% | 4% |
| 16.12.2025. 01-04h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 1.6 km/h | 64% | 3% |
| 16.12.2025. 04-07h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 1.5 km/h | 64% | 3% |
| 16.12.2025. 07-10h | ![]() | 9°C | 1027 kPa | 1.5 km/h | 48% | 1% |
| 16.12.2025. 10-13h | ![]() | 12°C | 1024 kPa | 2.2 km/h | 45% | 10% |
| 16.12.2025. 13-16h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 1.9 km/h | 64% | 65% |
| 16.12.2025. 16-19h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 2.2 km/h | 68% | 75% |





